TT | Yêu cầu | Mô tả chi tiết |
1 | Quản trị hệ thống |
| Đăng nhập | Sử dụng để một tài khoản đăng nhập vào hệ thống, ghi nhận thông tin quá trình đăng nhập |
| Nhật ký sử dụng | Quản lý nhật ký, xem nhật ký sử dụng hệ thống của các tài khoản (ghi logs hệ thống) |
| Quản lý tài khoản | Quản lý tài khoản người dùng hệ thống |
| Phân quyền | Cho phép quản lý quản trị hệ thống phần quyền cho các tài khoản |
| Quản lý bảng làm việc | Thiết lập, cấu hình hiển thị các chức năng, module theo từng tài khoản đăng nhập |
| Tự động gửi email | Thực hiện công việc gửi mail tới một địa chỉ mail được chỉ định. Chức năng kết nối được các hệ thống mail server khác nhau (như gmail, hotmail,…) để thực hiện gửi mail |
| Tự động gửi SMS | Thực hiện công việc gửi SMS tới một hoặc nhiều sđt được chỉ định. Chức năng kết nối được các hệ thống server gửi SMS của các nhà mạng khác nhau (như Vietel, VNPT, Mobi,…) để thực hiện gửi SMS |
2 | Quản trị danh mục |
| Danh mục cán bộ, nhân viên | Quản lý danh mục cán bộ, nhân viên |
| Danh mục công ty | Quản lý danh mục công ty |
| Danh mục thực phẩm nhập khẩu | Quản lý danh mục thực phẩm nhập khẩu |
| Danh mục trạng thái | Quản lý danh mục trạng thái |
| Danh mục khoa-phòng | Quản lý danh mục khoa-phòng |
| Danh mục kho | Quản lý danh mục kho |
| Danh mục đơn vị tính | Quản lý danh mục đơn vị tính |
| Danh mục tin nhắn mẫu | Quản lý danh mục tin nhắn mẫu |
| Danh mục email mẫu | Quản lý danh mục email mẫu |
| Danh mục nguồn gốc xuất xứ | Quản lý danh mục nguồn gốc xuất xứ |
| Danh mục nhóm chỉ tiêu, chỉ tiêu | Quản lý danh mục nhóm chỉ tiêu, chỉ tiêu |
3 | Bộ phận tiếp nhận |
| Đăng ký | Chức năng cho phép khách hàng đăng ký được thông tin kiểm nghiệm hoặc nhân viên có thể đăng ký cho khách hàng. Sử dụng mã hóa barcode để dễ dàng nhận diện khách hàng. |
| Nhận mẫu | Cán bộ tiếp nhận tiếp nhận mẫu, nhập thông tin mẫu tiếp nhận vào hệ thống. Sử dụng mã hóa barcode để dễ dàng nhận diện mẫu. |
| Báo giá | Cho phép cán bộ tiếp nhận xây dựng báo giá, gửi báo giá cho khách hàng |
| Tra cứu | Cho phép cán bộ tiếp nhận tra cứu được thông tin các chi tiêu vilas để tham khảo khi chỉ định các chỉ tiêu kiểm nghiệm |
| Báo cáo tổng hợp danh sách đăng ký kiểm nghiệm | Tổng hợp được danh sách khách hàng đăng ký kiểm nghiệm, theo dõi được ai đã gửi mẫu ai chưa gửi |
| Báo cáo tổng hợp tiếp nhận mẫu | - Cho phép kết xuất thống kê theo chỉ tiêu, theo nền mẫu, theo quản lý của Khách hàng. - Kết xuất thống kê các chỉ tiêu được công nhận Vilas; - Kết xuất thống kê mẫu kiểm nghiệm theo từ khóa. - Thống kê được số liệu theo đối tượng mẫu. |
4 | Bộ phận xử lý mẫu |
| Đặt hàng mẫu kiêm nghiệm từ nhà thầu phụ | Cho phép lưu thông tin gửi các mẫu kiểm trả từ nhà thầu phụ để theo dõi |
| Quản lý kết quả kiểm nghiệm từ nhà thầu phụ | Nhập và theo dõi được kết quả kiểm nghiệm các mẫu từ các nhà thầu phụ |
| Báo cáo tổng hợp mẫu đặt hàng nhà thầu phụ | Tổng hợp mẫu đặt hàng nhà thầu phụ |
5 | Quản lý kho mẫu |
| Nhập kho mẫu | Nhập kho thành công các mẫu để lưu kho |
| Xuất kho mẫu, xuất hủy, kiểm kê | Ghi nhận thành công thông tin xuất kho các mẫu theo yêu cầu. Cân mẫu (phần mềm kết nối với Cân để lấy số liệu cân đưa vào phần mềm) |
| Báo cáo danh sách mẫu tồn | Báo cáo thông kê các mẫu tồn để theo dõi, |
| Báo cáo danh sách mẫu hủy | Báo cáo tổng hợp các mẫu bị hủy để theo dõi, báo cáo lãnh đạo |
6 | Quản lý khoa Labo |
| Phân công kiểm nghiệm | Trưởng khoa phân công kiểm nghiệm cho các kiểm nghiệm viên |
| Yêu cầu xuất kho | Chuyên viên gửi yêu cầu bộ phận kho cân mẫu |
| Kiểm nghiệm mẫu | Quản lý quá trình kiểm nghiệm mẫu của chuyên viên |
| Quản lý kết quả kiểm nghiệm | Trưởng khoa duyệt kết quả và chuyển trạng thái mẫu |
| Xử lý thông tin chậm mẫu | Trường hợp thời gian kiểm nghiệm mẫu bị chậm, cần thông báo tới trưởng khoa và khoa đảm bảo chât lượng để phối hợp xử lý |
| Báo cáo danh sách mẫu kiểm nghiệm | Báo cáo tổng hợp danh sách mẫu đã gửi kiểm nghiệm theo khung thời gian |
| Báo cáo danh sách mẫu có kết quả | Báo cáo các mẫu có kết quả, tổng hợp theo ngày |
| Báo cáo danh sách mẫu chậm | Báo cáo các mẫu chậm trả kết quả để báo cáo lãnh đạo |
7 | Quản lý khoa Đảm bảo chất lượng |
| Quản lý soát xét hồ sơ | Khoa đảm bảo chất lượng sẽ kiểm tra, duyệt kết quả của bộ phận Labo (sử dụng chữ ký điện tử bằng hình thức scan chứ ký cán bộ) |
| Tra cứu lịch sử kiểm nghiệm | Cho phép chuyên viên tìm kiếm các kết quả mẫu tương tự, xem được lịch sử của các lần kiểm nghiệm với cùng mẫu kết quả đó |
| Xử lý gộp, tách chi tiêu | Cho phép thực thiện gộp, tách chỉ tiêu khi trả kết quả theo yêu cầu của khách hàng |
| Cảnh báo quá hạn trả kết quả | Khoa đảm báo chất lượng thực hiện được việc gửi cảnh báo tới (nếu có vấn đề) các bộ phận liên quan |
| Báo cáo danh sách mẫu khiếu nại | Báo cáo thống kê các mẫu có khiếu nại từ khách hàng |
| Báo cáo danh sách mẫu quá hạn | Báo cáo thống kê các mẫu có khiếu nại từ khách hàng |
| Báo cổng tổng hợp tình hình xử lý hồ sơ triểm tra | Báo cáo lãnh đạo theo tuần/tháng/năm tình hình xử lý hồ sơ kiểm tra nhà nước |
8 | Phòng Tổ chức hành chính |
| Quản lý cấp số hồ sơ | Phòng tổ chức hành chính sẽ tiến hành cấp số, đóng dấu khóa cho các mã hồ sơ |
| Thông báo trả kết quả | Sau khi khoa quản lý chất lượng duyệt kết quả sẽ chuyển kết quả sang cho phòng tổ chức hành chính, sẽ gửi các thông báo tới khách hàng để đến lấy kết quả |
| Báo cáo danh sách đã cấp số hồ sơ | Dữ liệu đầu ra (Output Data) |
| Báo cáo danh sách trả kết quả | Thống kê tất cả các mẫu trong ngày, tháng hoặc là năm |
9 | Phòng tài chính kế toán |
| Quản lý giá dịch vụ | Cho phép phòng kế toán quản lý giá các loại dịch vụ |
| Quản lý thu phí | Kế toán thực hiện công việc lập phiếu thu và thu phí của khách hàng |
| Quản lý công nợ | Cho phép chuyên viên thu phí thu hồi công nợ đối với các khách hàng nợ |
| Xuất hóa đơn tài chính | Kết nối với hệ thống hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn, hoặc xuất trực tiếp hóa đơn trên hệ thống |
| Báo cáo tổng hợp thu phí | Bộ phận tài chính kế toán sẽ lập các báo cáo tổng hợp tình hình về thu phí theo ngày, tháng |
| Báo cáo thu phí - Chi tiết | Bộ phận tài chính kế toán sẽ lập các báo cáo chi tiết thu phí theo từng khách hàng, theo mẫu trong khoảng thời gian |
| Báo cáo Theo dõi tiền mặt | Tại đây phòng kế toán sẽ theo dõi trong ngày hôm nay hoặc một ngày bất kì nào đó có bao nhiêu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt |
| Báo cáo theo dõi hóa đơn | Tại đây phòng kế toán sẽ theo dõi trong ngày hôm nay hoặc một ngày bất kì nào đó có bao nhiêu hóa đơn và từng hóa đơn sẽ có số tiền là bao nhiêu |
| Báo cáo theo dõi công nợ | Theo dõi được công nợ từng khách hàng |
| Báo cáo cảnh báo nợ quá hạn | Hệ thống báo cáo các công nợ quá hạn trả để kế toán dễ dàng theo dõi |
10 | Phòng Kế hoạch, Vật tư và Công nghệ thông tin |
| Quy trình quản trị vật tư – hóa chất chung |
| Quản lý giá vật tư, hóa chất | Quản lý giá nhập, giá xuất quy định khi nhập, xuất vật tư để quản lý được giá vốn đầu vào cho đơn vị |
| Nhập mới vật tư, hóa chất | Nhập mua mới vật tư, hóa chất (từ nguồn cung cấp bên ngoài từ nhà cung cấp) |
| Xuất vật tư, hóa chất | Xuất vật tư, hóa chất cho các khoa Labo, xuất sử dụng |
| Quản lý xuất điều chuyển giữa các kho | Xuất điều chuyển số lượng vật tư, hóa chất nội bộ giữa các kho |
| Kiểm tra tồn vật tư, hóa chất | Kiểm tra tồn của một vật tư, hóa chất bất kỳ |
| Kiểm kê, đối chiếu | Kiểm kê, đối chiếu số liệu vật tư, hóa chất theo sổ sách và theo thực tế |
| Thẻ kho | Theo dõi, truy viết hoạt động nhập - xuất của một vật tư, hóa chất bất kỳ |
| Báo cáo nhập kho | Báo cáo tổng hợp nhập kho |
| Báo cáo xuất kho | Báo cáo tổng hợp xuất kho |
| Báo cáo Nhập-Xuất-Tồn | Báo cáo thông kê nhập xuất tồn của vật tư hóa chất |
| Báo cáo quá hạn | Báo cáo thông kê vật tư hóa chất quá hạn |
| Báo cáo hủy vật tư, hóa chất | Báo cáo hủy vật tư, hóa chất |